返回阵容搭配
帮助完善阵容码解析数据
有些精灵暂时缺少阵容码数据,无法正常生成/解析阵容码。如果你手上有包含它们的阵容码分享文本, 粘贴给我们,帮助完善解析数据,让这些精灵也能正常生成/解析阵容码。
缺映射精灵
共 185 只以下精灵暂时缺少阵容码数据。如果你手上有包含它们的阵容码分享文本,粘贴到下方提交, 帮助完善阵容码解析数据。
| 编号 | 精灵 | 图片 |
|---|---|---|
| #64 | (彩玉球形态) | |
| #64 | (短毛球形态) | |
| #64 | (象牙球形态) | |
| #76 | (磨损的样子) | |
| #80 | (月光能量的样子) | |
| #118 | (枯叶的样子) | |
| #118 | (金黄的样子) | |
| #119 | (枯叶的样子) | |
| #119 | (金黄的样子) | |
| #165 | (崖间地的样子) | |
| #165 | (高山地的样子) | |
| #166 | (崖间地的样子) | |
| #166 | (高山地的样子) | |
| #171 | (被污染的样子) | |
| #172 | (被污染的样子) | |
| #188 | (白子) | |
| #188 | (黑子) | |
| #189 | (棋骑士·白子) | |
| #189 | (棋骑士·黑子) | |
| #190 | (棋齐垒) |
正在加载登录状态…